Nei giorni ed orari stabiliti, l’ingresso in piscina consente di nuotare in piena libertà nella vasca coperta invernale o nella vasca all’aperto estiva in presenza di Assistenti Bagnanti F.I.N.
ORARI DI LIBERA BALNEAZIONE
(VALIDI DAL 3 APRILE 2023)
Lunedì | 7.00 – 14.20 19.40 – 21.30 (*) |
Martedì | 7.00 – 14.20 19.40 – 21.30 (*) |
Mercoledì | 7.00 – 14.20 19.40 – 21.30 (*) |
Giovedì | 7.00 – 14.20 19.40 – 21.30 (*) |
Venerdì | 7.00 – 14.20 19.40 – 21.30 (*) |
Sabato | 7.00 – 12.00 15.00 – 20.00 (*) |
Domenica | 8.00 – 13.00 (*) |
(* orario uscita dall’acqua: chiusura dell’impianto 20 minuti prima)
TARIFFE LIBERA BALNEAZIONE
(VALIDE DAL 3 APRILE 2023)
Ingresso unico | € 8,00 | |
Ingresso ridotto | € 7.50 | UNDER 18 – OVER 65 – SOCI – CAMPUS UNIV |
Ingresso ridotto disabili | € 5.50 | |
Ingresso ridotto U12 | € 5.00 | bambini fino a 12 anni |
Abbonamento 10 bagni | € 70.00 | validità 3 mesi |
Abbonamento 10 bagni ridotto | € 65.00 | UNDER 18 – OVER 65 – SOCI – CAMPUS UNIV validità 3 mesi |
Abbonamento 10 bagni ridotto | € 40.00 | solo per ingressi 9:00-11:30 di mattina validità 3 mesi |
Abbonamento 20 bagni | € 130.00 | validità 4 mesi |
Abbonamento 20 bagni ridotto | € 120.00 | UNDER 18 – OVER 65 – SOCI – CAMPUS UNIV validità 4 mesi |
Abbonamento 30 bagni | € 175.00 | validità 5 mesi |
Abbonamento 30 bagni ridotto | € 164.00 | UNDER 18 – OVER 65 – SOCI – CAMPUS UNIV validità 5 mesi |
Abbonamento Mensile Open | € 60.00 | libera balneazione illimitata |
Abbonamento Trimestrale Open | € 162.00 | libera balneazione illimitata |
Abbonamento Semestrale Open | € 300.00 | libera balneazione illimitata |
Abbonamento annuale | € 565.00 | |
Abbonamento annuale Master / Salvamento | € 530.00 | |
Abbonamento annuale ridotto | € 500.00 | UNDER 18 – OVER 65 – SOCI – CAMPUS UNIV |
La quota associativa è obbligatoria al costo di € 15,00 ed ha validità annuale
Per accedere ai servizi dell’impianto (doccia e phon) occorre acquistare un braccialetto il cui costo è di € 7.00
Doccia € 1.00 euro cad.
Phon € 0.20 cad.