Nei giorni ed orari stabiliti, l’ingresso in piscina consente di nuotare in piena libertà nella vasca coperta invernale o nella vasca all’aperto estiva in presenza di Assistenti Bagnanti F.I.N.
ORARI DI LIBERA BALNEAZIONE
CHIUSURA IMPIANTO PER NORMATIVA COVID-19
Lunedì | 7.00 – 14.30 19.30 – 21.25 (*) |
Martedì | 7.00 – 14.30 19.30 – 21.25 (*) |
Mercoledì | 7.00 – 14.30 19.30 – 21.25 (*) |
Giovedì | 7.00 – 14.30 19.30 – 21.25 (*) |
Venerdì | 7.00 – 14.30 19.30 – 21.25 (*) |
Sabato | 7.00 – 13.00 15.00 – 19.40(*) |
Domenica | 8.00 – 12.40 (*) |
(* orario uscita dall’acqua: chiusura dell’impianto 20 minuti dopo)
TARIFFE LIBERA BALNEAZIONE
Ingresso unico | 8,00 € | |
Ingresso ridotto | € 7.50 | UNDER 18 OVER 65 SOCI CAMPUS UNIV |
Abbonamento 10 bagni | 70.00 € | validità 3 mesi |
Abbonamento 10 bagni ridotto | 65.00 € | UNDER 18 OVER 65 SOCI CAMPUS UNIV validità 3 mesi |
Abbonamento 20 bagni | 130.00 € | validità 4 mesi |
Abbonamento 20 bagni ridotto | 120.00 € | UNDER 18 OVER 65 SOCI CAMPUS UNIV validità 4 mesi |
Abbonamento 30 bagni | 175.00 € | validità 5 mesi |
Abbonamento 30 bagni ridotto | 164.00 € | UNDER 18 OVER 65 SOCI CAMPUS UNIV validità 5 mesi |
Abbonamento Mensile Open | 60.00 € | libera balneazione illimitata |
Abbonamento Trimestrale Open | 162.00 € | libera balneazione illimitata |
Abbonamento Semestrale Open | 300.00 € | libera balneazione illimitata |
Abbonamento annuale | 565.00 € | |
Abbonamento annuale Master / Salvamento | 530.00 € | |
Abbonamento annuale ridotto | 500.00 € | UNDER 18 OVER 65 SOCI CAMPUS UNIV |
I bambini fino a 3 anni non pagano.
Per accedere ai servizi dell’impianto (doccia e phon) occorre acquistare un braccialetto il cui costo è di € 7.00.
Doccia/phon € 0.20 cadauno.